Produkte | |
Titel | NA3FDM |
Verbindungstyp | Adapter |
Elektrisch | |
Kapazität zwischen Kontakten | ≤ 4 pF |
Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc |
Isolationswiderstand | > 2 GΩ (initial) |
Nennstrom pro Kontakt | 16 A |
Nennspannung | < 50 V |
Mechanische Daten | |
Einsteckkraft | ≤ 20 N |
Aussteckkraft | ≤ 20 N |
Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
Leiterquerschnitt | max. 2.5 mm² |
Leiterquerschnitt | max. 14 AWG |
Anschlussart | Solder contacts |
Verriegelung | Latch lock |
Gehäuseform | D |
Material | |
Kontaktbeschichtung | 2 µm Ag over 2 µm Ni |
Einsatz | Polyamide (PA 6.6 30 % GR) |
Verriegelungselement | Steel Ck67 |
Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
Gehäusebeschichtung | Nickel |
Umwelt | |
Entflammbarkeit | UL 94 HB |
Normenkompatibilität | IEC 61076-2-103 |
Schutzklasse | IP 40 |
Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
© Neutrik® AG | All rights reserved